|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Камера Hikvision DS-2CD2T23G2-4I (4 мм) 2 Мп
2 Мп ІЧ; Матриця: 1 / 2.8 "CMOS; Стиснення: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 +; Об'єктив: f = 4 мм (кут огляду 87 °); Чутливість: 0.005 лк / (F1.6 , AGC вкл), 0 лк з ІЧ; Запис: 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 кадрів / с; Функції: WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); ІЧ-підсвічування до 80 м. Слот пам'яті: micro SD / SDHC / SDXC до 256 Гб; IP67; DC 12В ± 25% / 12.5Вт, PoE (802.3af); Ф 105 х 293 мм, 1070 г
| Матриця | 1/2.8″ CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.005 лк/(F1.6, AGC вкл), 0 лк с ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Режим день/ніч | ICR фільтр |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 4 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 87°, В: 46°, Д: 104° |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 80 м |
| Макс. роздільна здатність | 1920 × 1080 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт/с - 8 Мбіт/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Метод зберігання | MicroSD/SDHC/SDXC карта до 256 Гб , NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Centra |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Користувачі / рівні | 32|3 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
| Підтримка браузерів | IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Виявлення об'єкта | 80 м |
| Спостереження за об'єктом | 31 м |
| Розпізнавання об'єкту | 16 м |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | Підтримує |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Налаштування зображення | Поворот, дзеркало, маска конфіденційності, насиченість, яскравість, контраст, різкість, посилення, білий баланс регулюється клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC ± 25% |
| PoE | 802.3af, Class 3 |
| Потужність споживання | 12.5 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø105 × 293 мм |
| Вага | 1 кг |
| Матеріал | алюміній + пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 160 x 390 мм |
| Вага брутто | 1.584 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |

Шановні клієнти, відправка замовлень відбувається після передоплати.
У відділення «Нова Пошта». Вартість згідно з тарифами перевізника.
Кур’єром по Києву:
Готівкою при отриманні замовлення кур’єром у місті Київ.
Безготівковий розрахунок без ПДВ.
Післяплата при отриманні замовлення кур’єром, чи в відділенні транспортної компанії «Нова Пошта»