|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5 (2.8 мм) 2 Mп IP
2Мп IP з LED; Матриця: 1 / 2.8 "CMOS; Стиснення: H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG; Об'єктив: f = 2.8мм (кут огляду 106˚); Чутливість: 0.005 лк / 1.6; запис: 2Мп - 25к / с; Функції: день / ніч, 3D-DNR, BLC, DWDR; IP67; DC 12В / 4.8Вт, PoE (802.3af), ф70x163 мм, 220г
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.005 лк |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| ROM/RAM | 16/64 Мб |
| Регулювання по осях | поворот: 0° -360°; нахил: 0° -90°; оберт: 0° -360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 10 м |
| Керування підсвічуванням | авто/вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264B; MJPEG; Smart H.265+/Smart H.264+ |
| Макс. роздільна здатність | 1920 × 1080 |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 704 × 480 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| DWDR | Підтримує |
| Метод зберігання | Мережеве сховище FTP |
| Мережеві протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec |
| Підтримка браузерів | IE Chrome Firefox |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Відношення сигнал / шум | 56 дБ |
| Виявлення об'єкта | 43 м |
| Спостереження за об'єктом | 17 м |
| Розпізнавання об'єкту | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта | 4 м |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Мобільні платформи | IOS; Android |
| Живлення | 12В DC/PoE |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 162.6 × Φ70 мм |
| Вага | 220 г |
| Матеріал | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 105 x 95 x 200 мм |
| Вага брутто | 0.374 кг |

Шановні клієнти, відправка замовлень відбувається після передоплати.
У відділення «Нова Пошта». Вартість згідно з тарифами перевізника.
Кур’єром по Києву:
Готівкою при отриманні замовлення кур’єром у місті Київ.
Безготівковий розрахунок без ПДВ.
Післяплата при отриманні замовлення кур’єром, чи в відділенні транспортної компанії «Нова Пошта»